- Início
- Campeonatos
- Division Intermedia

Division Intermedia
League
Temporada 2025/2026
10 Temporadas disponível
Tabela disponível
16
Times
144
Partidas
Anúncios por Google
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Time | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Saldo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 | 32 | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 31 | |
3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 10 | +11 | 28 | |
4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 25 | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 15 | +3 | 24 | |
6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 | |
7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | +1 | 21 | |
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 25 | +0 | 21 | |
9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 20 | +1 | 19 | |
10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 16 | -2 | 18 |
Artilheiros
Ver Tudo →
1
Santiago Mathías Santacruz Brítez
Deportivo Capiata
3
Gols
2
Juan Aníbal Roa
Tacuary
3
Gols
3
W. Riquelme
Guairena FC
2
Gols
4
F. Pelozo
Encarnación
2
Gols
5
C. Orquiola
12 de Junio VH
2
Gols