Skip to main content
Sul-Matogrossense

Sul-Matogrossense

Brasil Brasil
League Temporada 2025/2026 6 Temporadas disponível Tabela disponível
10
Times
55
Partidas

Classificação Atual

Ver Tudo →
# Time Jogados Ganhos Empatados Perdidos Marcados Sofridos Saldo Pontos
1 9 6 1 2 21 7 +14 19
2 9 5 3 1 17 7 +10 18
3 9 5 3 1 17 7 +10 18
4 9 5 1 3 11 12 -1 16
5 9 3 5 1 14 10 +4 14
6 9 3 2 4 14 14 +0 11
7 9 2 3 4 11 14 -3 9
8 9 2 2 5 8 14 -6 8
9 9 2 1 6 7 18 -11 7
10 9 1 1 7 12 29 -17 4

Ligas Relacionadas