- Início
- Campeonatos
- Major League Soccer

Major League Soccer
League
Temporada 2025/2026
10 Temporadas disponível
Tabela disponível
30
Times
510
Partidas
Anúncios por Google
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Time | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Saldo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | +6 | 42 | |
1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | +15 | 39 | |
2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 41 | |
2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | +13 | 38 | |
3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | +14 | 40 | |
3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | +11 | 37 | |
4 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | +7 | 38 | |
4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | +2 | 33 | |
5 | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | +11 | 34 | |
5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | +2 | 30 |
Jogos Recentes
Ver TudoPróximos Jogos
Ver TudoArtilheiros
Ver Tudo →
1
T. Baribo
Philadelphia Union
13
Gols
2
S. Surridge
Nashville SC
11
Gols
3
L. Messi
Inter Miami
10
Gols
4
B. White
Vancouver Whitecaps
10
Gols
5
H. Cuypers
Chicago Fire
10
Gols