- Início
- Campeonatos
- Meistriliiga

Meistriliiga
League
Temporada 2025/2026
15 Temporadas disponível
Tabela disponível
10
Times
180
Partidas
Anúncios por Google
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Time | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Saldo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 48 | 16 | +32 | 47 | |
2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 42 | 17 | +25 | 41 | |
3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 21 | +16 | 38 | |
4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 18 | +13 | 38 | |
5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 | 23 | +10 | 31 | |
6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 22 | |
7 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 39 | -17 | 16 | |
8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 36 | -16 | 15 | |
9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 35 | -17 | 14 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | 58 | -45 | 7 |
Artilheiros
Ver Tudo →
1
P. Kabore
Trans Narva
13
Gols
2
K. Eerme
Laagri
8
Gols
3
R. Sappinen
Flora Tallinn
8
Gols
4
M. Poom
Flora Tallinn
6
Gols
5
T. Usta
Tallinna Kalev
6
Gols