Forma Recente
SH
Slovan Halic
D
Eventos da Partida
Nenhum evento disponível para esta partida
Escalações
Nenhuma escalação disponível para esta partida
Estatísticas da Partida
Estatísticas da partida não disponíveis
As estatísticas ainda não estão disponíveis para esta partida.
Resultado da Partida
Vitória Casa
Confiança:
45.9%
Previsão de Gols
Acima 2.5
64.4%
Ambos Times Marcam
Sim
57.6%
Probabilidades de Resultado da Partida
Slovan Halic
45.9%
Empate
9.4%
Novohrad Lučenec
44.7%
AI Resumo Rápido de Estatísticas
Precisão Geral
48.0%
| Mercado | Análise | Confiança | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 0.5 Gols | Sim | 95.2% | Bom | ✓ Correto |
| Menos de 0.5 Gols | Não | 95.2% | Bom | ✓ Correto |
| Mais de 1.5 Gols | Sim | 80.5% | Bom | ✓ Correto |
| Menos de 1.5 Gols | Não | 80.5% | Bom | ✓ Correto |
| Mais de 2.5 Gols | Sim | 64.4% | Regular | ✓ Correto |
| Menos de 2.5 Gols | Não | 64.4% | Regular | ✓ Correto |
| Mais de 3.5 Gols | Não | 64.1% | Regular | ✕ Errado |
| Menos de 3.5 Gols | Sim | 64.1% | Regular | ✕ Errado |
| Ambos Times Marcam | Sim | 57.6% | Regular | ✕ Errado |
| Resultado da Partida | Vitória Casa | 45.9% | Baixo | ✕ Errado |
| Resultado Mais Provável | 2-1 | 8.5% | Baixo | N/A |
Mercados de Gols
Acima 0.5
95.2%
Acima 1.5
80.5%
Acima 2.5
64.4%
Acima 3.5
35.9%
Abaixo 0.5
4.8%
Abaixo 1.5
19.5%
Abaixo 2.5
35.6%
Abaixo 3.5
64.1%